1-66101-9泰科连接器和端子端接到产品类型特性:
端子端接区域电镀涂层 亮光
产品类型 端子
连接器和端子端接到 电线和电缆
电气特征
测试电流 (A) 13
接触件特性
端子类型 插座
端子基材 黄铜
端子接触部电镀材料 锡
端子接触部电镀涂层 亮光
端子端接区域电镀材料 锡
端子大小 16
端子端接区域电镀涂层 亮光
端接特性
线缆尺寸 (AWG) 18 – 16
线缆尺寸 (mm2) .8 – 1.4
端接类型 压接
尺寸
接受导线绝缘直径范围 2.03 – 2.54?mm?[?.079 – .1?in?]
操作/应用
Circuit Application? Signal
包装特性
封装方法 纸箱, 零散零件
封装数量 1000
其他
适用于 CPC 连接器, G 系列连接器, M 系列连接器
线缆类型? 分离式导线
TE连接器泰科连接器AMP连接器其它型号:
207020-1 163081-8 1565894-1 1-66103-8 1-66101-9 206070-8
206044-1 206043-1 770904-1 207019-1 163083-8 1-480705-0
1-178288-4 31807 160860-2 1-66099-5 640905-2 3-350566-1
350715 794275-1 350570-1 794276-1 2-521102-2 173091-2
173090-2 171662-1 173707-1 172746-1 1-66103-7 1-66105-8
62935-1 206708-1 66360-3 1123343-1 320559 1-206062-4
350687-1 2-521102-2 770904-1 172160-1 66504-3 1-206062-4
205838-1 320568 3-520276-2 6-219586-4 350767-1 770520-1
776273-1 172166-1 172165-1 165142 66261-4 206226-1
2-520128-2 4-1437284-3
66098-6 66099-1 1-66359-4 1-66358-6 1-66361-2 1-66360-2
1-66359-5 1-66358-8 66361-7 66360-7 66359-9 66358-9 66361-3 66360-3
1-66359-0 1-66358-0 66361-4 66360-4 1-66359-2 1-66358-3 66361-8 66360-8 66358-1
66360-1 66597-8 66598-9 66602-8 66601-9 66597-2 66598-2 66602-2
66601-2 1-66359-6 1-66358-9 1-66361-4 1-66360-4 1-66359-9 2-66358-1 1-66361-6
1-66360-6
1-66597-0 1-66598-1 66602-9 1-66601-0 1-66597-1 1-66598-2 1-66602-0 1-66601-2
164159-3 164162-1 164159-4 164162-2 164160-3 164163-1 164160-4 164163-2
164161-3 164164-1 164161-4 164164-2 796964-1 796964-2 796966-1 796966-2
601967-1 1-601967-5 1-601967-5 193844-1 193844-2 193846-1 193846-2 601967-1
1-601967-6 1-601967-5 266182-1 266183-1 266180-1 266181-1 202236-7 202237-7
202236-5 202237-5 226537-2 51565-2† 1-332057-0† 69690-27 69656 226537-2
51565-2†
1-5-225088-1 69656-9 226537-1 51565-1 1-332056-0 696907-2 91911-3*-9
226537-4 51565-4 226537-1 51565-1 226537-4 51565-4 1-5-225088-3 69656-7
226537-1 51565-1 226537-4 51565-4 1-332056-0 69690-17 91911-4* 226537-1 51565-1
226537-4 51565-4 1-5-225088-1 69656-8 226537-1 51565-1 226537-4 51565-4
1-332056-0 226537-3 51565-3
1-332057- † 69690-27 69656-2 226537-6 51565-6 226537-3 51565-3 226537-6 51565-6
1-332057-0† 696907-2 91911-3*-2 226537-3 51565-3 226537-6 51565-6 226537-3
51565-3 226537-6 51565-6 226537-1 51565-1 226537-4 51565-4