您当前的位置:首页 > 连接器产品 > TE泰科连接器端子
泰科TE1565894-1针座连接器 AMP连接器母形插口
市场价:¥0.00 优惠价:¥0.00  点数:0
产品编号:
产品品牌:泰科TE
计量单位:
应用行业:|电工电气/电子元器件 |
关键字:1565894-1针座 母形插口 泰科TE
产品介绍

泰科TE1565894-1针座连接器   AMP连接器母形插口特点:

 插座

触头类型 母形插口

针脚数 12

间距 0.087"(2.20mm)

排数 2

排距 0.118"(3.00mm)

安装类型 自由悬挂

触头端接 IDC

紧固类型 锁存器支座

颜色 天然

  

1-178288-4   31807   160860-2    1-66099-5   640905-2  3-350566-1   

350715      794275-1  350570-1   794276-1   2-521102-2   173091-2  

173090-2    171662-1   173707-1   172746-1   1-66103-7  1-66105-8   

62935-1     206708-1   66360-3    1123343-1   320559   1-206062-4  

350687-1    2-521102-2  770904-1   172160-1    66504-3  1-206062-4   

205838-1     320568   3-520276-2   6-219586-4  350767-1  770520-1 

776273-1     172166-1   172165-1    165142    66261-4   206226-1  

2-520128-2  4-1437284-3  

207020-1    163081-8  1565894-1  1-66103-8  1-66101-9  206070-8  

206044-1    206043-1  770904-1   207019-1   163083-8   1-480705-0  

 

TE连接器泰科连接器AMP连接器其它型号

  产品介绍 仅供参考,详情请来电咨询

1393766-8 1419111-7 1423673-6 1437446-2 1437653-1 1445371-6 1473247-1 1526116-2
1393766-9 1419112-1 1423673-7 1437467-9 1437653-7 1445390-3 1473255-1 1526161-2
1393767-1 1419112-2 1423673-8 1437471-2 1437654-1 1445421-3 1473416-1 1526166-2
1393767-2 1419118-5 1423674-2 1437472-3 1437654-7 1445692-1 1473565-3 1526167-2
1393767-3 1419118-6 1423675-9 1437473-1 1437655-3 1445692-3 147377-2 1526193-2
1393767-4 1419137-2 1423696-4 1437475-3 1437661-1 1445692-4 1475104-1 1526194-2
1393767-7 1419149-6 1423712-3 1437479-8 1437661-7 1445715-1 1477002-2 1526229-2
1393767-8 1423002-1 1423712-4 1437481-3 1437662-4 1445715-2 1477007-4 1526230-2
1393767-9 1423038-1 1423912-7 1437481-6 1437662-5 1445715-3 1477007-8 1526234-2
1393768-1 1423043-1 1423986-6 1437504-1 1437662-8 1445715-4 1477011-2 1526235-2
1393768-7 1423121-1 1423986-8 1437504-4 1437662-9 1445715-5 1477016-1 1526252-2
1393768-8 1423151-1 1423986-9 1437504-6 1437664-4 1445730-1 1477023-2 1526259-2
1393768-9 1423151-4 1423991-1 1437536-2 1437664-5 1445807-3 1477027-2 1526288-1
1393769-1 1423153-9 1424050-1 1437536-9 1437664-6 1445856-1 1477031-5 1526290-2
1393769-2 1423154-5 1424266-1 1437537-5 1437664-7 1447736-1 147734-7 1526291-2
1393769-3 1423155-1 1424909-7 1437537-8 1437664-9 144795-1 1477760-1 1526293-2
1393769-4 1423155-2 1424946-1 1437538-1 1437665-7 1450160-3 1478762-9 1526397-2
1393769-5 1423155-3 1432772-1 1437539-5 1437667-6 145098-1 1478763-9 1526405-2
1393769-6 1423155-4 1432773-1 1437540-2 1437671-1 145154-4 1479028-1 1526406-2
1393769-7 1423155-6 1432782-1 1437540-3 1437671-4 145154-8 1479050-1 152643
1393769-8 1423155-7 1432785-1 1437555-7 1437671-6 145167-8 1479086-1 1526443-2
1393771-3 1423155-8 1432786-1 1437556-8 1437671-7 145246-1 1479086-3 1526452-2
1393771-4 1423156-1 1432790-1 1437557-6 1437683-1 145459-2 1479139-2 1526453-2
1393771-5 1423156-2 1432791-1 1437562-3 1437683-3 146128-4 1479139-5 1526459-2
1393771-6 1423156-3 1432793-1 1437563-9 1437683-6 146129-2 1479151-1 1526490-2
1393771-7 1423156-4 1432795-1 1437565-2 1437683-7 146130-1 1479181-3 1526491-2
1393771-8 1423156-6 1432797-1 1437565-3 1437685-1 146130-2 1479190-3 1526596-2
1393771-9 1423156-7 1432826-1 1437565-4 1437685-6 146130-3 1479191-3 1526704-2
1393774-1 1423157-1 1432866-1 1437566-3 1438231-3 146130-4 1479288-1 1526705-2
1393774-8 1423157-2 1432870-1 1437566-4 1438246-1 146130-6 1479289-2 1526713-2
1393775-1 1423157-3 1432871-1 1437567-5 144172-4 146130-7 1479290-1 1526714-1
1393781-5 1423157-4 1434357-4 1437567-9 144432-1 146130-9 1479306-1 1526738-2
1393788-3 1423157-5 1435046-1 1437568-5 1445022-2 146134-6 1479384-1 1526745-2
1393791-3 1423157-6 1435092-4 1437568-6 1445022-3 146134-7 1479444-4 1526746-2
1393791-4 1423157-8 1435094-4 1437568-7 1445022-4 146145-5 1479446-3 1526759-1
1393791-5 1423158-1 1437021-5 1437569-2 1445022-5 146160-1 1479447-3 1526759-2
1393791-6 1423158-2 1437027-6 1437569-3 1445022-6 1462000-1 1479451-1 1526772-1
1393791-7 1423158-8 1437059-8 1437569-6 1445022-7 1462000-7 1479489-1 1526781-1
1393793-3 1423158-9 1437063-4 1437569-8 1445022-8 1462033-5 1479552-1 1526781-2
1393793-6 1423159-2 1437202-6 1437571-4 1445022-9 1462034-1 1479599-2 1526782-1
1393793-8 1423159-3 1437202-8 1437572-3 1445048-2 1462034-2 1479682-2 1526782-2
1393793-9 1423159-4 1437224-8 1437575-1 1445048-3 1462034-9 1479795-1 1526799-2
1393809-1 1423159-6 1437252-2 1437575-4 1445048-4 1462037-1 1479985-1 1526805-2
1393814-4 1423159-7 1437263-7 1437575-5 1445048-5 1462037-4 148375-1 1526806-2
1393837-1 1423159-8 1437381-1 1437575-8 1445048-6 1462037-9 1484875-1 1526830-2
1393837-4 1423160-1 1437381-4 1437576-4 1445048-7 1462038-1 1484950-1 1526844-2
1393844-3 1423160-2 1437381-8 1437577-3 1445048-8 1462038-2 148497-5 1526852-2
1393844-4 1423160-3 1437382-3 1437579-9 1445048-9 1462038-3 1489669-1 1526892-2
1393844-9 1423160-4 1437382-6 1437581-4 1445049-3 1462038-4 1489779-1 1526912-2
1393845-3 1423160-5 1437388-3 1437581-6 1445049-4 1462039-2 1489948-2 1526937-2
1393845-4 1423160-6 1437388-9 1437581-9 1445049-5 1462039-9 1489951-1 1527208-3
1393845-5 1423160-7 1437389-2 1437586-7 1445049-6 1462050-2 1489962-1 1527294-3
1393847-6 1423160-9 1437390-1 1437597-1 1445049-7 1462050-4 149009-1 152884
1393849-4 1423161-3 1437390-3 1437597-7 1445049-8 1462051-1 149011-3 152889
1393887-2 1423161-4 1437390-5 1437599-3 1445049-9 1462051-2 149012-1 152890
1394461-3 1423161-5 1437390-7 1437603-2 1445057-4 1462051-5 1490406-1 1532007-7
1394461-4 1423161-6 1437390-8 1437606-3 1445084-2 146256-5 1490413-5 1540-03
1394738-4 1423161-8 1437390-9 1437606-5 1445120-2 146281-1 1490414-3 1541150-1
1394897-3 1423162-1 1437391-2 1437609-6 1445120-5 146281-2 1490496-2 1542005-3
1405027-1 1423162-2 1437391-9 1437612-3 1445120-6 146281-3 1490530-1 15425
140663 1423162-3 1437394-8 1437612-7 1445120-8 146285-3 1490532-1 1542616-1
140794-1 1423162-4 1437395-2 1437614-1 1445121-2 146309-1 1490534-1 1542618-2
1408120-1 1423162-5 1437395-3 1437615-2 1445121-3 146315-1 1490535-1 154512-2
1408148-1 1423162-6 1437396-4 1437620-6 1445121-4 146321-1 1490597-1 1546011-1
1408149-1 1423162-7 1437396-8 1437620-7 1445121-5 1463405-1 1490598-1 1546011-2
1408149-2 1423162-8 1437396-9 1437620-8 1445121-6 146474-5 1499038-6 1546011-3
1408149-3 1423162-9 1437397-2 1437621-7 1445121-7 1466292-1 1499515-2 1546011-4
1408150-1 1423163-1 1437397-3 1437621-8 1445121-8 1467949-1 1499517-1 1546073-2
1408151-1 1423163-4 1437397-5 1437621-9 1445123-8 146839-1 1499520-1 1546073-3
1408152-1 1423163-6 1437397-6 1437622-2 1445124-4 146850-1 1499520-4 1546074-5
1408312-1 1423164-1 1437397-7 1437622-3 1445124-6 146851-1 1499836-3 1546099-1
1408312-2 1423164-3 1437397-9 1437622-4 1445125-5 146852-1 1499855-1 1546119-5
1408313-1 1423164-4 1437398-2 1437622-6 1445172-2 146853-1 1499855-3 1546119-7
1408314-1 1423164-5 1437398-3 1437622-7 1445172-3 146858-1 150500-2 1546119-8
1408496-1 1423164-6 1437402-3 1437623-2 1445172-4 146859-1 150530-1 1546119-9
1410212-1 1423164-8 1437403-5 1437623-3 1445172-5 146860-1 150807 1546143-1
1410233-1 1423164-9 1437403-6 1437623-4 1445172-6 146861-1 1513151-1 1546144-1

1410946-1 1423165-1 1437403-8 1437623-5 1445336-1 146868-1 151467 1546147-1
1415030-1 1423165-2 1437403-9 1437623-6 1445341-2 146869-1 1520134-3 1546148-1
1415035-1 1423165-3 1437404-9 1437623-8 1445341-6 146870-1 1520135-2 1546158-1
1415044-1 1423165-4 1437408-1 1437624-2 1445341-8 146871-1 1520136-2 1546158-4
1415055-1 1423165-5 1437408-7 1437624-3 1445342-6 1469002-1 1520137-1 1546158-6
141628-2 1423165-6 1437408-8 1437624-4 1445344-3 1469025-1 1520146-1 1546158-7
141879-2 1423165-7 1437411-4 1437624-6 1445344-5 1469048-1 1520150-1 1546159-1
1419106-1 1423165-8 1437412-8 1437624-7 1445344-6 1469081-1 1520204-1 1546159-2
1419106-2 1423166-6 1437413-2 1437624-8 1445350-2 1469169-1 1520228-3 1546159-4
1419106-3 1423166-7 1437413-7 1437624-9 1445350-5 1469209-1 1520228-4 1546163-1
1419106-4 1423166-8 1437414-3 1437625-4 1445350-6 1469374-1 1520230-1 1546164-1
1419106-7 1423167-3 1437414-6 1437625-5 1445350-8 1470101-1 1520237-1 1546166-2
1419108-1 1423167-4 1437415-4 1437625-6 1445353-6 1470250-3 1520237-2 1546169-1
1419108-2 1423167-5 1437415-6 1437626-1 1445359-4 147118-1 1520237-4 1546174-1
1419108-3 1423167-6 1437415-8 1437626-7 1445359-5 1472918-1 1520238-2 1546234-1
1419108-7 1423179-2 1437415-9 1437626-8 1445359-6 1472969-6 1520244-1 1546235-1
1419109-2 1423183-5 1437416-8 1437646-9 1445359-8 1472975-4 1521032-1 1546242-4
1419111-1 1423254-6 1437417-1 1437649-1 1445362-2 1473005-1 1522117-1 1546242-6
1419111-2 1423254-9 1437417-3 1437649-5 1445362-4 1473006-1 1522759-2 1546242-9
1419111-3 1423313-1 1437424-7 1437649-6 1445362-5 1473063-2 1522759-4 1546269-3
1419111-4 1423371-1 1437426-3 1437651-2 1445362-6 1473129-1 1523011-1 1546277-1
1419111-5 1423673-1 1437429-8 1437652-5 1445362-8 1473149-4 1526028-2 1546279-1
1419111-6 1423673-5 1437436-8 1437652-8 1445368-8 1473150-4 1526083-2 1546284-1

咨询电话:021-54400295 13795356083
 推荐产品
C146-10B010-002-1安费诺重载工业连接器 C14610A0100021
C146-10B010-002-
安费诺连接器 C14610A00410013    C14610B00410013
安费诺连接器 C14
代尔塔HYPALON全封闭防化服
代尔塔HYPALON全封
MERS防护口罩 MERS病毒预防N95口罩
MERS防护口罩 ME
 新闻排行
  • 寨卡病毒
  • 30中国人新加坡感染寨卡 南方蚊虫密度大
  • 氰化钠及其处置的十问十答
  • 3M专家解读 | 如何在爆炸事故后做好个人
  • 3M专家解读 | 如何在爆炸事故后做好个人
  • 救援部队分组进入核心区对危化品辨识标
  • 天津港爆炸事故遇难人数上升至104人
  • MERS来袭 做好个人防护是关键
  • Copyright@2013-2020 all rights reserved 京ICP备050453号
    Powered by 上海居思实业有限公司 Code © 2003-2013 JUSI
    电话:021-54400295 13795356083 请认准官方网站上海居思实业有限公司!